Die Quantitative real-time PCR Standard Produkte sind quantitative PCR Standards, optimiert für die Verwendung mit ingenetix BactoReal, ViroReal und ParoReal Kits. Die Standards beinhalten DNA oder RNA Fragmente in einer Konzentration von 10^7 Kopien/μl. Die Standardkurve wurde mit Applied Biosystems 7500 System (Thermo Fisher Scientific) und Mx3005P QPCR System (Agilent) ermittelt.
Weitere Informationen zu Handhabung und Gebrauch von Quantitative real-time PCR Standard, finden Sie in den Gebrauchsanweisungen der dazugehörigen BactoReal, ViroReal und ParoReal Kits Produkte.
Name | Order No | Detection of | Reaktionen | Weitere Produkte |
---|---|---|---|---|
ViroReal® PCV2 Standard | PC100 | 10^7 copies/μl | 25 µ l | ViroReal® PCV2 |
BactoReal®® Streptococcus spp. Standard | PC120 | 10^7 copies/μl | 25 µ l | BactoReal® Streptococcus spp. |
BactoReal®® Lawsonia intracellularis Standard | PC200 | 10^7 copies/μl | 25 µ l | BactoReal® Lawsonia intracellularis |
BactoReal®® Mycoplasma hyopneumoniae Standard | PC300 | 10^7 copies/μl | 25 µ l | BactoReal® Mycoplasma hyopneumoniae |
BactoReal®® Brachyspira hyodysenteriae Standard | PC400 | 10^7 copies/μl | 25 µ l | BactoReal® Brachyspira hyodysenteriae |
BactoReal®® Brachyspira pilosicoli Standard | PC500 | 10^7 copies/μl | 25 µ l | BactoReal® Brachyspira pilosicoli |
BactoReal®® Salmonella enterica Standard | PC600 | 10^7 copies/μl | 25 µ l | BactoReal® Salmonella enterica HUM VET |
ParoReal® Histomonas meleagridis Standard | PC700 | 10^7 copies/μl | 25 µ l | ParoReal Histomonas meleagridis |
BactoReal®® Staphylococcus spp. Standard | PC800 | 10^7 copies/μl | 25 µ l | BactoReal® Staphylococcus spp. |
MycoReal® Nosema apis Standard | PC1000 | 10^7 copies/μl | 25 µ l | MycoReal Nosema apis & ceranae |
MycoReal® Nosema ceranae Standard | PC1001 | 10^7 copies/μl | 25 µ l | MycoReal Nosema apis & ceranae |
- Product Description EN Standard PCV2
- Product Description EN Standard Streptococcus spp.
- Product Description EN Standard Lawsonia intracellularis
- Product Description EN Standard Mycoplasma hyopneumoniae
- Product Description EN Standard Brachyspira hyodysenteriae
- Product Description EN Standard Brachyspira pilosicoli
- Product Description EN Standard Salmonella enterica
- Product Description EN Standard Histomonas meleagridis
- Product Description EN Standard Staphylococcus spp.
- Product Description EN Standard Nosema apis
- Product Description EN Standard Nosema ceranae